셀레스트론 스타센스 익스플로어 DX 130AZ 천체망원경 [정품]
확대보기- 썬포토
쇼핑몰별 최저가
| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
썬포토 | 최저가474,000원 | 무료배송 | |
![]() | 552,710원 현대카드 | 무료배송 | |
![]() | 561,950원 | 3,000원 | |
![]() | 562,600원 | 3,000원 | |
![]() | 562,600원 | 3,000원 | |
![]() | 581,800원 | 무료배송 | |
![]() | 581,800원 | 무료배송 | |
![]() | 581,800원 | 무료배송 |
확대보기| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
썬포토 | 최저가474,000원 | 무료배송 | |
![]() | 552,710원 현대카드 | 무료배송 | |
![]() | 561,950원 | 3,000원 | |
![]() | 562,600원 | 3,000원 | |
![]() | 562,600원 | 3,000원 | |
![]() | 581,800원 | 무료배송 | |
![]() | 581,800원 | 무료배송 | |
![]() | 581,800원 | 무료배송 |
| 이미지 | 쇼핑몰 | 상품명 | 배송비 | 무이자 할부 | 구매하기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
배송비 포함 최저가 ![]() | 썬포토 | 셀레스트론 STARSENSE EXPLORER DX 130AZ (AS 2년보장)
| 474,000원 | 무료배송 | 최저가 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [선두과학사]셀레스트론 Celestron 스타센스 익스플로러 DX 130AZ
| 561,950원 | 3,000원 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | (선두과학사)셀레스트론 Celestron 스타센스 익스플로러 DX 130AZ
| 562,600원 | 3,000원 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | (선두과학사)셀레스트론 Celestron 스타센스 익스플로러 DX 130AZ
| 562,600원 | 3,000원 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 셀레스트론 Celestron 스타센스 익스플로러 DX 130AZ
| 581,800원 현대카드 552,710원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | 셀레스트론 Celestron 스타센스 익스플로러 DX 130AZ
| 581,800원 현대카드 552,710원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | 셀레스트론 Celestron 스타센스 익스플로러 DX 130AZ
| 581,800원 현대카드 552,710원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | 셀레스트론 Celestron 스타센스 익스플로러 DX 130AZ
| 644,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | 셀레스트론 Celestron 스타센스 익스플로러 DX 130AZ
| 736,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
'에누리'는 각 쇼핑몰에서 받은 상품정보만을 제공하며, 쇼핑몰의 정보와 일치하지 않을 수 있으므로 구매 전 반드시 상품정보 및 가격을 확인하세요! (법적고지 보기)새 창에서 열림
| 상품분류 | 망원경용도 | 천체관찰용 | |
|---|---|---|---|
| 배율 | 307x | 구경 | 130mm |
| 망원경방식 | 초점비 | F5 | |
| 기능 | 스마트폰호환, RedDot탐색경 | 대물렌즈 직경 | 130mm |
| 접안렌즈 | 31mm | 마운트 | 경위대식 |
| 무게 | 8160g | ||
에누리 가격비교는 공개된 자료를 기반으로 상품정보를 제공합니다. 쇼핑몰에서 제공하는 상품정보와 다를 수 있으니, 구매 전 쇼핑몰의 상품정보를 다시 한번 확인해주세요. (법적고지 보기)새 창에서 열림
|
셀레스트론 스타센스 익스플로어 DX 130 AZ 천체망원경 |
|
|
|
종류 |
천체망원경 |
|
제품설명 |
* 뉴턴 반사식 천체망원경 * 대물렌즈 : 130mm * 접안렌즈 : 25mm, 10mm * 초점거리 : 650mm * 배율 : 19 ~ 307x * 초점비 : F5 * 한계등급 : 13.1등급 * 집광력 : 345배 * 분해능 : 1.07초 * 풀 XLT 코팅 적용 * 레드 닷 파인더 스코프 * 스마트폰 앱 호환 ˙ 안드로이드 7.1.2 이상, 아이폰6 이상 ˙ 앱이 현재 보이는 천체 목록을 생성 ˙ 개체를 선택하여 추적 가능 * 경위대식 마운트 * 삼각대 포함 * 크기 ˙ 망원경 : 63.5 x 16.5cm ˙ 삼각대 : 최대높이 124.4cm * 무게 : ˙ 망원경 : 3.99kg ˙ 삼각대 : 4.17kg |
[주의 사항]
* 상품정보에 실린 이미지와 설명들은 참고 용으로만 제공된 것이며, 기술적 또는 편집상의 실수, 생략된 내용에 대해 책임지지 않습니다.
* 제품의 외관, 사양 등은 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 색상은 모니터에 따라 약간 다를 수 있습니다.
* 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.

정보등록일: 2021-04-05
DB제작: (주)다나와
인기 상품의 주요 스펙을 한 번에 비교해 보세요.
| 상품정보(8) |
| 최저가 |
| 등록일 |
현재상품 셀레스트론 스타센스 익스플로어 DX 130AZ 천체망원경[정품] |
| 474,000원 |
| 2021.04 |
![]() 5(4) |
| 77,830원 |
| 2019.12 |
후지필름 HC8x42 하이퍼클래러티[정품] |
| 1,090,000원 |
| 2023.10 |
라이트컴 COMS BB403 고배율 쌍안경 10x25 |
| 29,380원 |
| 2025.06 |
나시카 GV1 10x25 DCF |
| 28,050원 |
| 2017.08 |