이미지 제공 : 현대Hmall
에누리 가격비교는 공개된 자료를 기반으로 상품정보를 제공합니다. 쇼핑몰에서 제공하는 상품정보와 다를 수 있으니, 구매 전 쇼핑몰의 상품정보를 다시 한번 확인해주세요. (법적고지 보기)새 창에서 열림
본 컨텐츠는 현대Hmall 상세정보 미리보기 입니다.
\t\t
\t\t\t
| \t\t\t
품명
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
기어비
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
최대드랙력
\t\t\t(Kg)
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
자중
\t\t\t(g)
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
스풀치수 경(mm)/
\t\t\t폭(mm)
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
권사량 나일론
\t\t\t(호-m)
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
권사량PE
\t\t\t(호-m)
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
최대권상장
\t\t\t(cm/핸들1회전)
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
핸들길이
\t\t\t(mm)
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
베어링수 BB/롤러
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
유메야 핸들 노브타입
\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t
유메야 핸들 타입
\t\t\t | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 100DH-HG | \t\t\t
7 | \t\t\t
4.5 | \t\t\t
190 | \t\t\t
32/22 | \t\t\t
2-110/3-80 | \t\t\t
1-200,1.5-140,2-100 | \t\t\t
70 | \t\t\t
55 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
A | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 101DH-HG | \t\t\t
7 | \t\t\t
4.5 | \t\t\t
190 | \t\t\t
32/22 | \t\t\t
2-110/3-80 | \t\t\t
1-200,1.5-140,2-100 | \t\t\t
70 | \t\t\t
55 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
A | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 150DH-PG | \t\t\t
5.8 | \t\t\t
5 | \t\t\t
195 | \t\t\t
32/22 | \t\t\t
3-140/4-100 | \t\t\t
1.5-200,2-150,3-100 | \t\t\t
58 | \t\t\t
55 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
A | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 151DH-PG | \t\t\t
5.8 | \t\t\t
5 | \t\t\t
195 | \t\t\t
32/22 | \t\t\t
3-140/4-100 | \t\t\t
1.5-200,2-150,3-100 | \t\t\t
58 | \t\t\t
55 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
A | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 150HG | \t\t\t
7 | \t\t\t
4.5 | \t\t\t
200 | \t\t\t
32/22 | \t\t\t
3-140/4-100 | \t\t\t
1.5-200,2-150,3-100 | \t\t\t
70 | \t\t\t
60 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
B | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 151HG | \t\t\t
7 | \t\t\t
4.5 | \t\t\t
200 | \t\t\t
32/22 | \t\t\t
3-140/4-100 | \t\t\t
1.5-200,2-150,3-100 | \t\t\t
70 | \t\t\t
60 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
B | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 150DH-HG | \t\t\t
7 | \t\t\t
4.5 | \t\t\t
195 | \t\t\t
32/22 | \t\t\t
3-140/4-100 | \t\t\t
1.5-200,2-150,3-100 | \t\t\t
70 | \t\t\t
55 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
A | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 151DH-HG | \t\t\t
7 | \t\t\t
4.5 | \t\t\t
195 | \t\t\t
32/22 | \t\t\t
3-140/4-100 | \t\t\t
1.5-200,2-150,3-100 | \t\t\t
70 | \t\t\t
55 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
A | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 300PG | \t\t\t
5.8 | \t\t\t
6 | \t\t\t
230 | \t\t\t
33/37 | \t\t\t
3-230,4-180 | \t\t\t
2-300,3-200 | \t\t\t
60 | \t\t\t
60 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
B | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t\t
\t\t\t
| 300HG | \t\t\t
7 | \t\t\t
5.5 | \t\t\t
230 | \t\t\t
33/37 | \t\t\t
3-230,4-180 | \t\t\t
2-300,3-200 | \t\t\t
73 | \t\t\t
60 | \t\t\t
3/1 | \t\t\t
B | \t\t\t
BH-1 | \t\t
\t