캐논 EOS 550D 렌즈세트 [18-55mm F3.5-5.6, 중고품]
확대보기쇼핑몰별 최저가
| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
![]() | 최저가168,670원 | 무료배송 | |
씨앤씨닷컴 | 208,960원 | 무료배송 | |
![]() | 222,920원 | 무료배송 | |
![]() | 226,010원 | 무료배송 |
확대보기| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
![]() | 최저가168,670원 | 무료배송 | |
씨앤씨닷컴 | 208,960원 | 무료배송 | |
![]() | 222,920원 | 무료배송 | |
![]() | 226,010원 | 무료배송 |
| 이미지 | 쇼핑몰 | 상품명 | 배송비 | 무이자 할부 | 구매하기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | 캐논 EOS 550D 18~55mm STM /원탑
| 168,670원 | 무료배송 | 최저가 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | 씨앤씨닷컴 | 캐논 EOS 550D + 18~55mm STM 렌즈포함 [ CNC ]
| 208,960원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | [오늘출발] 캐논 캐논 정품 EOS 550D 18-55mm is (렌즈포함) 당일출고 평일 15:00까지 주문 시
| 222,920원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | [오늘출발] 캐논 캐논 EOS 550D 18-55MM IS 정품 (렌즈포함) 평일 15:00까지 주문 시
| 225,520원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [오늘출발] EOS 캐논 정품 EOS 550D 18-55MM IS 렌즈포함 당일출고 평일 15:00까지 주문 시
| 226,010원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | [중고] 캐논 캐논 정품 / 캐논 EOS 550D + 18-55 STM / 렌즈킷 / 진열전시 완벽검수 / 남대문 현찬디지탈
| 276,670원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [중고] 캐논 캐논 정품 / 캐논 EOS 550D + 18-55 STM / 렌즈킷 / 진열전시 완벽검수 / 남대문 현찬디지탈
| 279,020원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | [오늘출발] 캐논 (정품) CANON EOS 550D 18-55mm is 번들렌즈포함 재고보유 평일 15:00까지 주문 시
| 280,410원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | dn_[캐논코리아 정품] EOS 550D +18-55mm/재고
| 287,090원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | 현찬디지탈 | [중고][중고]캐논 정품 / 캐논 EOS 550D + 18-55 STM / 렌즈킷 / 진열전시 완벽검수 / 남대문 현찬디지탈
| 290,000원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [오늘출발] lin 정품 캐논 EOS 550D+18-55mm 렌즈킷 평일 13:00까지 주문 시
| 295,720원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | [오늘출발] [중고] 캐논 캐논 EOS 550D 바디 + 18-55mm 렌즈킷 평일 14:00까지 주문 시
| 303,800원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [오늘출발] [중고] 캐논 lin 정품 캐논 EOS 550D+18-55mm 렌즈킷/ 중고 평일 13:00까지 주문 시
| 310,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | [오늘출발] [중고] 캐논 캐논 EOS 550D 바디 + 18-55mm 렌즈킷 평일 14:00까지 주문 시
| 310,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | 캐논 캐논 정품 EOS 550D 18-55mm is 렌즈포함
| 389,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | EOS 캐논 정품 EOS 550D 18-55mm is 렌즈포함
| 389,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | [오늘출발] EOS 캐논 EOS 550D 18-55MM IS 정품 (번들렌즈포함) 평일 15:00까지 주문 시
| 400,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | 삼성전자 캐논 정품 EOS 550D 18~55mm+16GB메모리+리더기 패키지
| 518,420원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | 삼성전자 캐논 정품 EOS 550D 18~55mm+16GB메모리+리더기 패키지
| 529,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
'에누리'는 각 쇼핑몰에서 받은 상품정보만을 제공하며, 쇼핑몰의 정보와 일치하지 않을 수 있으므로 구매 전 반드시 상품정보 및 가격을 확인하세요! (법적고지 보기)새 창에서 열림
| 디카 분류 | 유효 화소수 | ||
|---|---|---|---|
| 센서종류 | 센서크기 | ||
| 이미지프로세서 | 마운트 | ||
| 화면크기 | 화면형태 | ||
| 화면화소 | 뷰파인더 종류 | ||
| 뷰파인더 시야율 | 초점방식 | ||
| 초점영역 | 최저 감도 | ||
| 최고 감도 | 확장 감도 | ||
| 최고 셔터스피드 | 최고 연사 | ||
| 기록방식 | 동영상 해상도 | ||
| 동영상 프레임 | 단자 | , | |
| 메모리 | 플래시여부 | ||
| 무게 | 부가기능 |
제조사 : 캐논
본 컨텐츠는 캐논에서 제공받은 정보이며, 판매 가격과는 무관합니다.

| 형식 | ||||
| 형태 | 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 (플래시 내장) | |||
| 기록매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 | |||
| 이미지 센서 | 22.3 x 14.9 mm |
|||
| 사용 렌즈 | 캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 포함) |
|||
| 렌즈 마운트 | 캐논 EF 마운트 | |||
| 이미지 센서 | ||||
| 형태 | CMOS 센서 | |||
| 유효 화소수 | 약 1,800만 화소 | |||
| 가로 세로비 | 3:2 | |||
| 먼지 제거 기능 | 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 | |||
| 레코딩 시스템 | ||||
| 기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 | |||
| 이미지 형식 | JPEG, RAW (14bit 캐논 오리지널) |
|||
| 기록된 화소수 | Large: 약 17.90 메가픽셀 (5184 x 3456) |
|||
| 이미지 프로세싱 | ||||
| 픽쳐 스타일 | 표준, 인물 사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | |||
| 화이트 밸런스 | 자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 설정 |
|||
| 노이즈 감소 | 장시간 노출과 고감도 ISO 촬영에 적용 가능 | |||
| 자동 이미지 밝기 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 |
|||
| 하이라이트 톤 우선 | 가능 | |||
| 렌즈 주변 조도 보정 | 가능 | |||
| 뷰파인더 | ||||
| 형식 | 아이레벨 펜타미러 | |||
| 시야율 | 가로/세로 약 95% | |||
| 배율 | 약 0.87x (무한에서 50mm 렌즈로 -1m-1) | |||
| 아이포인트 | 약 19 mm (-1m-1에서 접안 렌즈 중앙으로부터) | |||
| 내장 시도 조절 | -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) |
|||
| 포커싱 스크린 | 고정, 프리시즌 매트 | |||
| 미러 | 퀵 리턴 타입 | |||
| 피사계 심도 미리 보기 | 가능 | |||
| 오토포커스 | ||||
| 형식 | TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 | |||
| AF 포인트 | 9개의 AF 포인트 | |||
| 측광 범위 | EV -0.5 - 18 (23°C, ISO 100) | |||
| 포커스 모드 | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, 수동 초점 (MF) | |||
| AF 보조광 | 내장 플래시에 의한 연속적인 점멸 | |||
| 노출 제어 | ||||
| 측광 모드 | 63분할 TTL 풀 조리개 측광 |
|||
| 측광 범위 | EV 1 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
| 노출 제어 | 프로그램 AE (완전 자동, 인물 사진, 풍경, 접사, 스포츠, 야간 인물, 플래시 Off, 크리에이티브 오토, 프로그램), 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 피사계 심도 AE, 수동 노출 | |||
| ISO 감도(권장 노출 지수) | 베이직 존 모드: ISO 100 - 3200이 자동으로
지정 |
|||
| 노출 보정 | 수동 및 AEB (수동 노출 보정과 조합하여 설정 가능) |
|||
| AE 잠금 | 자동: 초점이 맞을 때 평가 측광으로 One-Shot AF 모드에서 적용 |
|||
| 셔터 | ||||
| 형식 | 전자 제어식 포컬 플래인 셔터 | |||
| 셔터 스피드 | 1/4000 초에서 1/60 초 (자동 모드), 1/200초에서 X-동조 |
|||
| 플래시 | ||||
| 내장 플래시 | 자동 팝업 플래시 |
|||
| 외부 플래시 | EX 시리즈 스피드라이트 (카메라에서 플래시 기능 설정 가능) | |||
| 플래시 측광 | E-TTL II 오토플래시 | |||
| 플래시 노출 보정 | 1/3 또는 1/2 스탑 단위로 ± 2 스탑 | |||
| FE 잠금 | 제공 | |||
| PC 단자 | 없음 | |||
| 드라이브 시스템 | ||||
| 드라이브 모드 | 1매 촬영, 연속 촬영, 10초 또는 2초 지연 셀프 타이머, 10초 지연 셀프타이머 연속 촬영 | |||
| 연속 촬영 스피드 | 초당 최대 3.7 매 | |||
| 최대 연속 촬영 매수 | JPEG Large/Fine: 약 34 매 |
|||
| 라이브 뷰 촬영 | ||||
| 포커싱 | 라이브 모드, 얼굴 우선 라이브 모드 (콘트라스트 검출 방식) |
|||
| 측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 평가 측광 | |||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
| 격자 표시 | 2 종류 | |||
| 동영상 촬영 | ||||
| 동영상 압축 | 동영상 압축: |
|||
| 오디오 기록 형식 | 리니어 PCM | |||
| 기록 형식 | MOV |
|||
| 해상도/프레임 레이트 | 1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p |
|||
| 파일 크기 | 1920x1080 (30p/25p/24p): 약 330 MB/분 |
|||
| 포커싱 | 라이브 뷰 촬영의 포커싱과 동일 |
|||
| 측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 중앙중점 평균측광 및 평가 측광 |
|||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
| 노출 제어 | 동영상과 수동 노출용 프로그램 AE (노출 보정 가능) | |||
| ISO 감도 | 자동 노출 촬영 시: ISO 100 - 6400 범위 내에서 자동 설정 |
|||
| 음성 기록 | 내장 모노 마이크로폰 |
|||
| 격자 표시 | 2 종류 | |||
| LCD 모니터 | ||||
| 타입 | TFT 컬러 액정 모니터 | |||
| 모니터 크기 및 도트수 | 7.62cm (3.0형), 약 1,040,000 도트 | |||
| 커버리지 | 약 100% |
|||
| 밝기 조정 | 수동 (7 단계) | |||
| 인터페이스 언어 | 25개 언어 | |||
| 이미지 재생 | ||||
| 이미지 디스플레이 형식 | 단일 이미지, 단일 이미지+정보 (기본 정보, 상세 정보, 히스토그램), 4매 인덱스, 9매 인덱스, 이미지 회전 가능 | |||
| 이미지 표시 방식 | 단일 이미지, 10매 또는100매 점프, 촬영일자 점프, 동영상 점프, 정지영상 점프 | |||
| 줌 배율 | 약 1.5x - 10x | |||
| 하이라이트 경고 | 과다 노출된 하이라이트 영역이 점멸 | |||
| 동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터, 영상/음성 출력, HDMI 출력) |
|||
| 다이렉트 프린팅 | ||||
| 호환 프린터 | PictBridge 호환 프린터 | |||
| 출력가능 이미지 | JPEG과 RAW 이미지 | |||
| 인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |||
| 사용자 설정 | ||||
| 사용자 정의 기능 | 12개 | |||
| 마이 메뉴 등록 | 제공 | |||
| 저작권 정보 | 입력 및 저장 가능 | |||
| 인터페이스 | ||||
| 음성/영상 출력/디지털 단자 | 아날로그 영상 (NTSC/PAL 대응)/스테레오 음성 출력 |
|||
| HDMI mini OUT 단자 | C 타입 (해상도 자동 전환), CEC 호환 | |||
| 외부 마이크 입력 단자 | 3.5mm 직경 스테레오 미니 잭 | |||
| 리모트 컨트롤 단자 | 리모트 스위치 RS-60E3용 | |||
| 무선 리모트 컨트롤 | 리모트 컨트롤러 RC-6 | |||
| 전원 | ||||
| 배터리 | 배터리 팩 LP-E8 (1개) |
|||
| 배터리 수명 (CIPA 시험 규격 기준) |
뷰파인더 촬영시: 23 °C에서 약 440매, 0 °C에서 약 400매. |
|||
| 크기와 무게 | ||||
| 크기 (W x H x D) | 128.8 x 97.5 x 75.3 mm | |||
| 무게 | 약 530 g (CIPA 시험 규격) |
|||
| 작동 환경 | ||||
| 작동 온도 범위 | 0°C - 40°C | |||
| 작동 습도 | 85% 이하 | |||
인기 상품의 주요 스펙을 한 번에 비교해 보세요.
| 상품정보(8) |
| 최저가 |
| 등록일 |
| 센서분류 |
| 유효화소수 |
| 무게 |
현재상품 ![]() 5(2) |
| 168,670원 |
| 2010.02 |
APS-C(1:1.6크롭) |
1800만화소 |
530g |
![]() 4.9(122) |
| 781,270원 |
| 2021.08 |
APS-C(1:1.5크롭) |
2420만화소 |
343g |
![]() 4.8(13) |
| 2,619,990원 |
| 2022.10 |
APS-C(1:1.5크롭) |
2600만화소 |
646g |
![]() 4.8(14) |
| 1,218,050원 |
| 2025.03 |
- |
1,605만화소 |
1.41kg |
![]() 4.9(79) |
| 3,138,290원 |
| 2025.12 |
- |
3300만화소 |
695g |