캐논 EOS 6D 렌즈세트 [50mm F1.8, 중고품]
확대보기쇼핑몰별 최저가
| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
![]() | 최저가639,000원 | 무료배송 | |
![]() | 639,000원 | 무료배송 | |
한솔카메라 | 999,500원 | 무료배송 |
상품리뷰
등록된 상품평이 없습니다.
확대보기| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
![]() | 최저가639,000원 | 무료배송 | |
![]() | 639,000원 | 무료배송 | |
한솔카메라 | 999,500원 | 무료배송 |
등록된 상품평이 없습니다.
| 이미지 | 쇼핑몰 | 상품명 | 배송비 | 무이자 할부 | 구매하기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | EOS 캐논 EOS 6D+50mm F1.8 STM 17만컷
| 639,000원 | 무료배송 | - | 최저가 구매하기 (새 창 열림) |
배송비 포함 최저가 | ![]() | 캐논 캐논 EOS 6D+50mm F1.8 STM 17만컷
| 639,000원 | 무료배송 | - | 최저가 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | 캐논 캐논 EOS 6D+50mm F1.8 STM 10000컷
| 769,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | EOS 캐논 EOS 6D+50mm F1.8 STM 10000컷
| 769,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | 캐논 캐논 EOS 6D+50mm F1.8 STM 4000컷
| 869,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | EOS 캐논 EOS 6D+50mm F1.8 STM 4000컷
| 869,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | EOS 캐논 EOS 6D+50mm F1.8 STM 1200컷
| 929,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | 캐논 캐논 EOS 6D+50mm F1.8 STM 1200컷
| 929,000원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | 한솔카메라 | 캐논 정품 EOS 6D+EF 50mm F1.8 STM 한솔카메라
| 999,500원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) |
'에누리'는 각 쇼핑몰에서 받은 상품정보만을 제공하며, 쇼핑몰의 정보와 일치하지 않을 수 있으므로 구매 전 반드시 상품정보 및 가격을 확인하세요! (법적고지 보기)새 창에서 열림
| 디카 분류 | 유효 화소수 | ||
|---|---|---|---|
| 센서종류 | 센서크기 | ||
| 이미지프로세서 | 마운트 | ||
| 화면크기 | 화면형태 | ||
| 화면화소 | 뷰파인더 종류 | ||
| 뷰파인더 시야율 | 초점방식 | ||
| 초점영역 | 최저 감도 | ||
| 최고 감도 | 확장 감도 | ||
| 최고 셔터스피드 | 최고 연사 | ||
| 기록방식 | 색보정 | ||
| 촬영기능 | , , , , | 동영상 해상도 | |
| 동영상 프레임 | 동영상 연속촬영 | ||
| 스마트기능 | , , , , | 단자 | , , |
| 메모리 | 플래시여부 | ||
| 재질 | 무게 | ||
| 부가기능 | , , | 배터리 |
제조사 : 캐논
본 컨텐츠는 캐논에서 제공받은 정보이며, 판매 가격과는 무관합니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 형태 | ||||||||||||||||||||
| 형식 | 디지털 일안 반사식, AF/AE 카메라 | |||||||||||||||||||
| 기록 매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드*, SDXC 메모리 카드* (* UHS-I 호환) |
|||||||||||||||||||
| 이미지 센서 크기 | 약 35.8 x 23.9 mm | |||||||||||||||||||
| 사용 렌즈 | 캐논 EF 렌즈 (EF-S, EF-M 렌즈 제외) (35mm 환산 초점 거리는 렌즈 표기 수치와 동일) | |||||||||||||||||||
| 렌즈 마운트 | 캐논 EF 마운트 | |||||||||||||||||||
| 이미지 센서 | ||||||||||||||||||||
| 형식 | CMOS 센서 | |||||||||||||||||||
| 유효 화소수 | 약 2020만 화소 | |||||||||||||||||||
| 화면 비율 | 3:2 | |||||||||||||||||||
| 먼지 제거 기능 | 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 | |||||||||||||||||||
| 레코딩 시스템 | ||||||||||||||||||||
| 기록 형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 | |||||||||||||||||||
| 이미지 형식 | JPEG, RAW (14bit 캐논 독자 방식), RAW+JPEG 동시 기록 가능 | |||||||||||||||||||
| 기록 화소수 |
|
|||||||||||||||||||
| 파일번호 | 연속, 자동 리셋, 수동 리셋 | |||||||||||||||||||
| 촬영 시 이미지 처리 | ||||||||||||||||||||
| 픽쳐 스타일 | 자동, 표준, 인물, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1-3 | |||||||||||||||||||
| 화이트 밸런스 | 자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 정의, 색 온도 설정 (약 2500-10000K), 화이트 밸런스 보정, 화이트 밸런스 브라케팅 가능 (* 플래시 색온도 정보 전송 가능) |
|||||||||||||||||||
| 노이즈 감소 | 장시간 노출과 고감도 촬영에 적용 가능 | |||||||||||||||||||
| 이미지 밝기 자동 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||||||||||||||||||
| 하이라이트 톤 우선 | 제공 | |||||||||||||||||||
| 렌즈 수차 보정 | 주변 조도 보정, 색 수차 보정 | |||||||||||||||||||
| 뷰파인더 | ||||||||||||||||||||
| 형식 | 아이레벨 펜타프리즘 | |||||||||||||||||||
| 시야율 | 가로/세로 약 97% (아이포인트 약 21mm) | |||||||||||||||||||
| 배율 | 약 0.71x (50mm 렌즈·∞·-1m-1) | |||||||||||||||||||
| 아이포인트 | 약 21mm (-1 m-1 에서 접안 렌즈 중앙으로부터) | |||||||||||||||||||
| 내장 시도 조절 | 약 -3.0 ~ +1.0 m-1 (dpt) | |||||||||||||||||||
| 포커싱 스크린 | Eg-A II 기본 장착, 교환 가능 | |||||||||||||||||||
| 전자 수평계 | 수평: 1° 단위, ±9° * 가로 촬영 시만 해당 | |||||||||||||||||||
| 미러 | 퀵 리턴 타입 | |||||||||||||||||||
| 피사계 심도 미리보기 | 가능 | |||||||||||||||||||
| 오토포커스 | ||||||||||||||||||||
| 형식 | TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 |
|||||||||||||||||||
| AF 포인트 | 11개의 AF 포인트 |
|||||||||||||||||||
| 초점 밝기 범위 | EV-3 ~ 18 (중앙 AF 포인트 [f/2.8과 f/5.6 감지], 상온, ISO 100) |
|||||||||||||||||||
| 초점 모드 | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, 수동 초점 (MF) |
|||||||||||||||||||
| AI Servo AF 특성 | 추적 감도, 가속/감속 추적 |
|||||||||||||||||||
| AF 미세 조정 | AF 미세 조정 (모든 렌즈를 일률 조정 또는 렌즈별로 조정) |
|||||||||||||||||||
| AF 보조광 | EOS 전용 외부 스피드라이트에서 발광 |
|||||||||||||||||||
| 노출 제어 | ||||||||||||||||||||
| 측광 모드 | 63 분할 TTL 개방 측광 ㆍ평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동) ㆍ부분 측광 (중앙부ㆍ파인더 화면의 약 8.0%) ㆍ스팟 측광 (중앙부ㆍ파인더 화면의 약 3.5%) ㆍ중앙 중점 평균 측광 |
|||||||||||||||||||
| 측광 범위 | EV 1-20 (상온, EF50mm f/1.8 II렌즈, ISO 100) |
|||||||||||||||||||
| 노출 제어 | 프로그램 AE |
|||||||||||||||||||
| ISO 감도 (권장 노출 지수) |
베이직 존 모드*: ISO 100 - 12800에서 자동으로 설정 |
|||||||||||||||||||
| ISO 감도 설정 | ISO 감도 범위, 자동 ISO 범위, 자동 ISO 최저 셔터 스피드 설정 가능 |
|||||||||||||||||||
| 노출 보정 | 수동 : 1/3 또는 1/2스톱 단위로 ±5 스톱 |
|||||||||||||||||||
| AE 잠금 | 자동 : One-Shot AF 모드·평가 측광 시 초점이 맞았을 때 적용 |
|||||||||||||||||||
| HDR 촬영 | ||||||||||||||||||||
| 다이내믹 레인지 조정 | 자동, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV |
|||||||||||||||||||
| 자동 이미지 정렬 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| 다중 노출 | ||||||||||||||||||||
| 다중 노출 수 | 2~9회의 노출 |
|||||||||||||||||||
| 다중 노출 제어 | 증가, 평균 |
|||||||||||||||||||
| 셔터 | ||||||||||||||||||||
| 형식 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 |
|||||||||||||||||||
| 셔터 스피드 | 1/4000초에서 30초, 벌브 (전체 셔터 스피드 범위. 가능 범위는 촬영 모드에
따라 다름.), |
|||||||||||||||||||
| 드라이브 시스템 | ||||||||||||||||||||
| 드라이브 모드 | 1매 촬영, 연속 촬영, 저소음 1매 촬영, 저소음 연속 촬영, |
|||||||||||||||||||
| 연속 촬영 속도 | 연속 촬영: 최대 약 4.5매/초 |
|||||||||||||||||||
| 최대 연속 촬영 가능 매수 | JPEG Large/Fine: 약 73매(약 1250매) |
|||||||||||||||||||
| 외부 스피드라이트 | ||||||||||||||||||||
| 호환 스피드라이트 | EX 시리즈 스피드라이트 |
|||||||||||||||||||
| 플래시 측광 | E-TTL II 오토플래시 |
|||||||||||||||||||
| 플래시 노출 보정 | 1/3 또는1/2스톱 단위로 ±3스톱 |
|||||||||||||||||||
| FE 잠금 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| PC 단자 | 없음 |
|||||||||||||||||||
| 외부 스피드라이트 제어 | 가능 *전파 통신 무선 플래시 촬영과 호환 |
|||||||||||||||||||
| 라이브 뷰 촬영 | ||||||||||||||||||||
| 화면 비율 설정 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 |
|||||||||||||||||||
| 포커스 방식 | FlexiZone-Single, 얼굴 인식 라이브 모드 (콘트라스트 검출 방식), |
|||||||||||||||||||
| 초점 밝기 범위 | EV 1-18(콘트라스트 검출 방식, 상온, ISO 100에서) |
|||||||||||||||||||
| 측광 모드 | 평가 측광 (315 분할), 부분 측광 (라이브 뷰 화면의 약 11%), 스팟 측광 |
|||||||||||||||||||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (상온, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) |
|||||||||||||||||||
| 저소음 촬영 | 가능 (모드 1과 2) |
|||||||||||||||||||
| 격자 표시 | 3 종류 |
|||||||||||||||||||
| 동영상 촬영 | ||||||||||||||||||||
| 기록 형식 | MOV |
|||||||||||||||||||
| 영상 | MPEG-4 AVC/H.264 가변 (평균) 비트레이트 |
|||||||||||||||||||
| 음성 | 리니어 PCM |
|||||||||||||||||||
| 기록 크기/프레임 레이트 | 1920 x 1080 (Full HD): 30p/25p/24p |
|||||||||||||||||||
| 압축 방식 | ALL-I (I-only), IPB |
|||||||||||||||||||
| 파일 크기 | 1920x1080 (30p/25p/24p)/IPB: 약 235 MB/분 |
|||||||||||||||||||
| 포커싱 | 라이브 뷰 촬영의 포커싱과 동일 |
|||||||||||||||||||
| 측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 평가 측광 및 중앙 중점 평균 측광 |
|||||||||||||||||||
| 측광 범위 | EV 0-20 (상온, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) |
|||||||||||||||||||
| 노출 제어 | 동영상용 프로그램 AE, 수동 노출 |
|||||||||||||||||||
| 노출 보정 | 1/3 스톱 단위, ±3스톱 (정지 사진 ±5스톱) |
|||||||||||||||||||
| ISO 감도 (권장 노출 지수) | 자동 노출: 자동 ISO (ISO 100 -12800에서 자동으로 설정) |
|||||||||||||||||||
| 타임 코드 | 지원 |
|||||||||||||||||||
| 드롭 프레임 | 60p/30p 호환 |
|||||||||||||||||||
| 비디오 스냅샷 | 2초/4초/8초로 설정 가능 |
|||||||||||||||||||
| 녹음 | 내장 모노 마이크로폰, 외장 스테레오 마이크로폰 단자 제공 |
|||||||||||||||||||
| 격자 표시 | 3 종류 |
|||||||||||||||||||
| 정지 사진 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| LCD 모니터 | ||||||||||||||||||||
| 형식 | TFT 컬러, 액정 모니터 |
|||||||||||||||||||
| 모니터 크기 및 도트수 | 와이드 약 7.62cm (3.0형) (3:2), 약 104만 도트 |
|||||||||||||||||||
| 밝기 조정 | 수동 (7단계) |
|||||||||||||||||||
| 전자 수평계 | 제공 |
|||||||||||||||||||
| 인터페이스 언어 | 25개 언어 |
|||||||||||||||||||
| 기능 가이드/도움말 | 표시 가능 |
|||||||||||||||||||
| 재생 | ||||||||||||||||||||
| 이미지 디스플레이 형식 | 단일 이미지 디스플레이, 단일 이미지+정보 표시 |
|||||||||||||||||||
| 하이라이트 경고 | 노출 과다 하이라이트부 점멸 |
|||||||||||||||||||
| AF 포인트 표시 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| 격자 표시 | 3종류 |
|||||||||||||||||||
| 줌 배율 | 약 1.5x-10x, 시작 배율 및 시작 위치 설정 가능 |
|||||||||||||||||||
| 이미지 탐색 방법 | 단일 이미지, 이미지 10매나 100매 점프, 촬영날짜별, 폴더별, 동영상만, 정지영상만, 등급별 |
|||||||||||||||||||
| 이미지 회전 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| 등급 | 제공 |
|||||||||||||||||||
| 동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터, 영상/음성 출력, HDMI OUT) 내장 스피커 |
|||||||||||||||||||
| 슬라이드 쇼 | 모든 이미지, 날짜별, 폴더별, 동영상, 정지 영상, 또는 등급별 |
|||||||||||||||||||
| 이미지 보호 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| 이미지 후처리 | ||||||||||||||||||||
| 카메라에서 RAW 이미지 처리 |
밝기 보정, 화이트 밸런스, 픽쳐 스타일, 자동 밝기 최적화 기능,
고감도 ISO 노이즈 감소, |
|||||||||||||||||||
| 리사이즈 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| 다이렉트 프린팅 | ||||||||||||||||||||
| 호환 프린터 | PictBridge 호환 프린터 |
|||||||||||||||||||
| 출력 가능 이미지 | JPEG, RAW 이미지 |
|||||||||||||||||||
| 인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 |
|||||||||||||||||||
| 사용자 정의 기능 | ||||||||||||||||||||
| 사용자 정의 기능 | 20종류 |
|||||||||||||||||||
| 마이 메뉴 등록 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| 커스텀 촬영 모드 | 모드 다이얼 C1/C2에 등록 |
|||||||||||||||||||
| 저작권 정보 | 입력 및 저장 가능 |
|||||||||||||||||||
| 인터페이스 | ||||||||||||||||||||
| 음성/영상 출력/ 디지털 단자 |
아날로그 영상 (NTSC/PAL 대응)/ 스테레오 음성 출력, PC 통신, 다이렉트 프린팅 (Hi-speed USB 또는 호환), GPS 수신기 GP-E2(별매 악세서리) 연결 |
|||||||||||||||||||
| HDMI 미니 OUT 단자 | C 타입 (해상도 자동 전환), CEC 호환 |
|||||||||||||||||||
| 외부 마이크 IN 단자 | 3.5mm 스테레오 미니 잭 |
|||||||||||||||||||
| 리모트 컨트롤 단자 | N3 타입 리모트 컨트롤러 호환 |
|||||||||||||||||||
| 무선 리모트 컨트롤 | 리모트 컨트롤러 RC-6(별매 악세서리) |
|||||||||||||||||||
| Eye-Fi 카드 | 호환 |
|||||||||||||||||||
| 무선 랜 | 가능 (IEEE802.11 b/g/n) |
|||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||
| 위성 정보 | 경도, 위도, 고도, 협정 세계시 | |||||||||||||||||||
| 로그 기능 | 가능 |
|||||||||||||||||||
| 전자 나침반 기능 | 내부 GPS 사용시에는 사용 불가능 / 외부 GPS (GP-E2 (별매 악세서리)) 사용시에는 사용 가능 |
|||||||||||||||||||
| 전원 | ||||||||||||||||||||
| 배터리 | 배터리 팩 LP-E6 (1개) *AC 전원은 AC 어댑터 키트 ACK-E6(별매 악세서리)로 사용할 수 있습니다. *배터리 그립 BG-E13(별매 악세서리) 부착 시에는 사이즈 AA /LR6 배터리를 사용할 수 있습니다. |
|||||||||||||||||||
| 배터리 정보 | 잔여 용량, 촬영 횟수, 충전 성능, 배터리 등록 가능 |
|||||||||||||||||||
| 배터리 수명 (CIPA 시험 규격 기준) |
뷰파인더 사용 촬영시: 23°C에서 약 1090매, 0°C에서 약 980매 |
|||||||||||||||||||
| 크기와 무게 | ||||||||||||||||||||
| 크기(W x H x D) / 무게 | 약 144.5 x 110.5 x 71.2 mm / 약 755 g (CIPA 가이드라인), 약 680 g (본체만) | |||||||||||||||||||
| 작동 환경 | ||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | 0°C ~ 40°C | |||||||||||||||||||
| 작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||
| 배터리 팩 LP-E6 | ||||||||||||||||||||
| 형식 | 재충전 가능 리튬 이온 배터리 | |||||||||||||||||||
| 정격 전압 | 7.2 V DC | |||||||||||||||||||
| 용량 | 1800m Ah | |||||||||||||||||||
| 크기(W x H x D) / 무게 | 약 38.4 x 21.0 x 56.8 mm / 약 80 g | |||||||||||||||||||
| 배터리 충전기 LC-E6E | ||||||||||||||||||||
| 충전 가능한 배터리 | 배터리 팩 LP-E6 | |||||||||||||||||||
| 정격 입력 | 100 - 240 V AC (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||
| 충전 시간 | 약 2시간 30분 | |||||||||||||||||||
| 정격 출력 | 8.4 V DC/1.2 A | |||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | +5°C ~ +40°C | |||||||||||||||||||
| 용작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||
| 크기(W x H x D) / 무게 | 약 69.0x33.0x93.0 mm / 약 125 g | |||||||||||||||||||
|
* 위의 모든 데이터는 캐논의 시험 규격과 CIPA 시험 규격 및 가이드라인을 기준으로 작성되었습니다. * 위에 기재된 크기, 최대 직경, 길이와 무게는 CIPA 가이드라인을 기준으로 작성되었습니다. (카메라 본체 무게 제외) * 제품의 사양과 외관은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. * 카메라에 부착된 타사의 렌즈에서 문제가 발생한 경우에는 해당 렌즈 제조사에 문의하여 주십시오. |
||||||||||||||||||||
인기 상품의 주요 스펙을 한 번에 비교해 보세요.
| 상품정보(8) |
| 최저가 |
| 등록일 |
| 센서분류 |
| 유효화소수 |
| 무게 |
현재상품 캐논 EOS 6D 렌즈세트[50mm F1.8, 중고품] |
| 639,000원 |
| 2012.10 |
- |
2020만화소 |
755g |
![]() 4.9(122) |
| 780,050원 |
| 2021.08 |
APS-C(1:1.5크롭) |
2420만화소 |
343g |
캐논 파워샷 G5 X Mark II[정품] |
| 1,399,990원 |
| 2019.07 |
- |
2010만화소 |
340g |
![]() 4.9(111) |
| 3,879,990원 |
| 2023.08 |
- |
3300만화소 |
514g |
![]() 4.8(55) |
| 1,671,990원 |
| 2023.08 |
APS-C(1:1.5크롭) |
2600만 화소 |
493g |
등록된 상품리뷰가 없습니다.