TCL 85C8K 리퍼비시 [스탠드]
확대보기쇼핑몰별 최저가
| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
![]() | 최저가2,358,900원 | 무료배송 |
상품리뷰
등록된 상품평이 없습니다.
확대보기| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
![]() | 최저가2,358,900원 | 무료배송 |
등록된 상품평이 없습니다.
| 이미지 | 쇼핑몰 | 상품명 | 배송비 | 무이자 할부 | 구매하기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | [중고] [중급/중동점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,358,900원 | 무료배송 | 최저가 구매하기 (새 창 열림) | |
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | [중고] [중급/화명점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,358,900원 | 무료배송 | 최저가 구매하기 (새 창 열림) | |
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | [중고] [중급/상남점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,358,900원 | 무료배송 | 최저가 구매하기 (새 창 열림) | |
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | [중고] [중급/덕진점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,358,900원 | 무료배송 | 최저가 구매하기 (새 창 열림) | |
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | [중고] [중급/중리점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,358,900원 | 무료배송 | 최저가 구매하기 (새 창 열림) | |
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | [중고] [중급/오광장점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,358,900원 | 무료배송 | 최저가 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [중고] [상급/죽전점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,489,000원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [중고] [상급/도동점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,490,000원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [중고] [상급/첨단점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,490,000원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [중고] [상급/익산점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,490,000원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [중고] [상급/합포점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,490,000원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | [중고] [최상급/일산점] TCL 85C8K 4K QD-Mini LED 214cm(85인치) 구글 TV 스탠드형 | 2,621,000원 | 무료배송 | 구매하기 (새 창 열림) |
'에누리'는 각 쇼핑몰에서 받은 상품정보만을 제공하며, 쇼핑몰의 정보와 일치하지 않을 수 있으므로 구매 전 반드시 상품정보 및 가격을 확인하세요! (법적고지 보기)새 창에서 열림
| 화면종류 | 화면크기 | 85인치(215cm) | |
|---|---|---|---|
| 권장시청거리 | 2.6m | 디스플레이 | |
| 해상도 | 패널 | ||
| 주사율 | 디밍방식 | ||
| 명암비 | 7천 | 에너지효율 | 3등급 |
| 소비전력 | 510W | 년형 | 2025년형 |
| 프로세서 | MT9653 | AI화질 | |
| 화질 | , , , | HDR | , , , |
| 색표현인증 | 시력보호기능 | ||
| RAM | 3GB | ROM | 64GB |
| 게임 | , , | 게임종류 | 플레이스테이션, 엑스박스시리즈 |
| 스마트 | , , | AI스마트 | |
| 사운드 | , , | HDMI(전체) | |
| HDMI2.1 | USB | 2개 | |
| 지원 | 네트워크 | , , | |
| 추가단자 | 베사홀 | 600x500mm | |
| 크기(가로x세로x깊이) | 1880x1073(1142)x53(379)mm | 무게 | 38.9(41.6)kg |
| 스탠드너비 | 410mm | 무상 | 패널3년, 부품2년 |
에누리 가격비교는 공개된 자료를 기반으로 상품정보를 제공합니다. 쇼핑몰에서 제공하는 상품정보와 다를 수 있으니, 구매 전 쇼핑몰의 상품정보를 다시 한번 확인해주세요. (법적고지 보기)새 창에서 열림
|
TCL 85C8K
|
인기 상품의 주요 스펙을 한 번에 비교해 보세요.
| 상품정보(8) |
| 최저가 |
| 등록일 |
| 화면크기 |
| 화면종류 |
| 해상도 |
| 스마트 |
| 주사율 |
| 년형 |
현재상품 TCL 85C8K 리퍼비시[스탠드] |
| 2,358,900원 |
| 2025.05 |
85인치(215cm) |
QLED 미니LED TV |
4K UHD |
넷플릭스 유튜브 구글TV |
144Hz |
2025년형 |
![]() 4.2(25) |
| 695,350원 |
| 2025.04 |
65인치(163cm) |
QLED TV QLED |
4K UHD |
미러링 넷플릭스 유튜브 AI스마트홈 지그비/매터 |
60Hz |
2025년형 |
![]() 4(1) |
| 1,156,640원 |
| 2021.04 |
55인치(139cm) |
미니LED TV |
4K UHD |
미러링 넷플릭스 유튜브 |
120Hz |
- |
![]() 4.3(6) |
| 1,200,990원 |
| 2025.09 |
85인치(215cm) |
LED TV |
4K UHD |
미러링 넷플릭스 유튜브 지그비/매터 |
60Hz |
2025년형 |
LG전자 75QNED70 리퍼비시[벽걸이] |
| 1,480,250원 |
| 2025.09 |
75인치(189cm) |
QNED TV QNED |
4K UHD |
미러링 넷플릭스 유튜브 지그비/매터 |
60Hz |
2025년형 |
등록된 상품리뷰가 없습니다.