삼성전자 RQ22K5R01EC [전국 무료]
확대보기쇼핑몰별 최저가
| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
![]() | 카드 최저가1,075,860원 현대스마일카드 | 무료배송 | |
![]() | 최저가1,100,026원 | 무료배송 | |
![]() | 1,100,026원 | 무료배송 | |
![]() | 1,100,026원 | 무료배송 | |
![]() | 1,128,890원 | 무료배송 | |
![]() | 1,129,550원 | 무료배송 | |
![]() | 1,145,860원 | 무료배송 | |
![]() | 1,194,330원 | 무료배송 | |
![]() | 1,213,920원 | 무료배송 | |
![]() | 1,234,220원 | 무료배송 |
확대보기| 쇼핑몰 | 판매가 | 배송비 | 구매 |
|---|---|---|---|
![]() | 카드 최저가1,075,860원 현대스마일카드 | 무료배송 | |
![]() | 최저가1,100,026원 | 무료배송 | |
![]() | 1,100,026원 | 무료배송 | |
![]() | 1,100,026원 | 무료배송 | |
![]() | 1,128,890원 | 무료배송 | |
![]() | 1,129,550원 | 무료배송 | |
![]() | 1,145,860원 | 무료배송 | |
![]() | 1,194,330원 | 무료배송 | |
![]() | 1,213,920원 | 무료배송 | |
![]() | 1,234,220원 | 무료배송 |
| 이미지 | 쇼핑몰 | 상품명 | 배송비 | 무이자 할부 | 구매하기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | 삼성 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,100,026원 | 무료배송 | - | 최저가 구매하기 (새 창 열림) |
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | 삼성 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,100,026원 | 무료배송 | - | 최저가 구매하기 (새 창 열림) |
배송비 포함 최저가 ![]() | ![]() | 삼성 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,100,026원 | 무료배송 | - | 최저가 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,106,028원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,117,200원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,117,200원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송DB
| 1,126,900원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | [삼성]빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,128,890원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | [삼성]빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송DB
| 1,129,360원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 삼성전자 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 물류배송 DB
| 1,129,550원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,139,250원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | (사계) 삼성전자 김치냉장고 RQ22K5R01EC 빌트인
| 1,139,690원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송DB
| 1,141,900원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송DB
| 1,141,900원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | [오늘출발] 삼성전자 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국물류무료배송 우열림 콤비 빌트인 2도어 220리터 A 빠른배송 친절한설치 평일 17:00까지 주문 시
| 1,145,860원 현대스마일카드 1,075,860원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | [오늘출발] 삼성전자 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국물류무료배송 우열림 콤비 빌트인 2도어 220리터 A 빠른배송 친절한설치 평일 17:00까지 주문 시
| 1,145,860원 현대스마일카드 1,075,860원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) | |
![]() | ![]() | (사계) 삼성전자 김치냉장고 RQ22K5R01EC 빌트인 (사업자전용)
| 1,148,310원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | (사계) 삼성전자 김치냉장고 RQ22K5R01EC 빌트인
| 1,148,310원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | ![]() | 삼성전자 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 전국배송 DB
| 1,153,330원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
![]() | 삼성전자 빌트인 김치냉장고 RQ22K5R01EC 물류배송 DB
| 1,153,330원 | 무료배송 | - | 구매하기 (새 창 열림) |
'에누리'는 각 쇼핑몰에서 받은 상품정보만을 제공하며, 쇼핑몰의 정보와 일치하지 않을 수 있으므로 구매 전 반드시 상품정보 및 가격을 확인하세요! (법적고지 보기)새 창에서 열림
| 제조국 | 한국 | 품목 | 김치냉장고 |
|---|---|---|---|
| 형태 | 도어 | ||
| 용량 | 220L | 도어방향 | |
| 용기 | 용기용량 | ||
| 상칸 | 6개 | 중칸 | 미포함 |
| 하칸 | 2개 | 용기종류 | |
| 에너지 | 3등급(24.06 기준) | 소비전력 | 19kWh(월) |
| 냉동겸용칸 | 냉각방식 | , | |
| 보관기능 | 보관모드 | , | |
| 위생기능 | 부가기능 | , | |
| 색상 | 화이트 | 출시연도 | 2017년형 |
에누리 가격비교는 공개된 자료를 기반으로 상품정보를 제공합니다. 쇼핑몰에서 제공하는 상품정보와 다를 수 있으니, 구매 전 쇼핑몰의 상품정보를 다시 한번 확인해주세요. (법적고지 보기)새 창에서 열림
| 삼성전자 RQ22K5R01EC (2017년형) |
|
|
|
|
|
전체용량 |
220L |
|
상실용량 |
162L |
|
중실 서랍 용량 |
- |
|
하실용량 |
58L |
|
|
|
냉각방식 |
간접냉각 |
|
냉매 |
- |
|
컴프레서 |
디지털인버터 컴프레서 |
|
저장용기 |
안심김치통 |
|
저장용기 구성 |
상칸: 58.2 L (6EA), 하칸: 19.4L (2EA) |
|
쿨링커버 |
- |
|
탈취기 |
솔라파워 탈취기 |
|
센서 |
- |
|
정전메모리 |
- |
|
항균가스켓 |
- |
|
주요특징 |
- |
|
|
|
숙성 |
맛듬숙성 |
|
숙성시간표시 |
- |
|
|
|
김치 |
○ |
|
야채/과일 |
○ |
|
육류/어류 |
○ |
|
냉동 |
○ |
|
냉장 |
○ |
|
쌀 |
- |
|
와인 |
- |
|
|
|
LED 라이팅 |
- |
|
선반재질 |
- |
|
서랍개수 |
- |
|
선반개수(전체) |
- |
|
|
|
> 칸칸 제어 시스템 : 칸칸 냉각기로 온도와 냄새관리 : 칸칸 ON/OFF 로 전기료 절약 : 냄새 제거 능력이 뛰어난 솔라파워 탈취기 기능 |
|
> 신선도는 기본, 활용도를 높이는 보관 시스템 : 오래오래 김치맛을 유지시키는 스마트 아삭 쿨링 |
|
> 소비자 생각을 반영한 설계 : 상하실 문을 열어도 냉기 손실을 막아주는 슬라이딩 폴더 선반 : 하실 야채,과일 수납 가능한 바스켓 적용 |
※ 상품정보제공 고시
|
품명 및 모델명 |
김치냉장고 RQ22K5R01EC |
|
전기용품 안전인증번호 |
SE07007-16001C |
|
정격전압 / 소비전력 / |
220V, 60Hz / 20.9kwh / 2등급 |
|
동일모델의 출시년월 |
2016년 11월 |
|
제조자, 수입품의 경우 수입자 또는 판매자 |
삼성전자 |
|
제조국 |
한국 |
|
크기 |
557(폭) x 1,780(높이) x 550(깊이)mm 타공치수: 565(폭) x 1,800(높이) x 570(깊이)mm |
|
품질보증기준 |
결함,하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준에 따라 보상가능 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
•공정거래위원회 상품정보제공 고시에 따라
작성되었습니다.
인기 상품의 주요 스펙을 한 번에 비교해 보세요.
| 상품정보(8) |
| 최저가 |
| 등록일 |
| 용량 |
| 도어수 |
| 형태 |
| 에너지효율 |
| 보관모드 |
| 보관기능 |
현재상품 ![]() 5(8) |
| 1,100,026원 |
| 2016.11 |
220L |
2도어 |
스탠드형 |
3등급(24.06 기준) |
육류/생선(생동) 야채/과일 |
냉동 |
![]() 4.9(1,630) |
| 906,303원 |
| 2024.02 |
324L |
1도어 |
스탠드형 |
1등급 |
- |
익힘 냉동 |
![]() 4.8(369) |
| 1,076,590원 |
| 2024.10 |
328L |
3도어 |
스탠드형 |
3등급(24.10 기준) |
와인 육류/생선(생동) 쌀/잡곡 구입김치 야채/과일 저염김치 감자/고구마 상온 |
냉동 |
![]() 4.9(124) |
| 1,343,150원 |
| 2025.03 |
327L |
3도어 |
스탠드형 |
1등급 |
육류/생선(생동) 쌀/잡곡 구입김치 야채/과일 |
맛지킴 익힘 오래보관 냉동 |
![]() 4.6(5) |
| 2,025,490원 |
| 2026.04 |
386L |
3도어 |
스탠드형 |
1등급(26.04 기준) |
육류/생선(생동) 쌀/잡곡 구입김치 야채/과일 |
맛지킴 익힘 오래보관 냉동 |